Мощности
СД "БЕРКО-90-Берковски и сие" разполагат със собствена производствена и складова база, съвременна строителна механизация и автотранспорт :
- Фирмата разполага със собствена строителна лаботратория за изпитване на строителни материали.
|
Вид машина |
Технически показатели |
| Багер - 2 бр. | 0,65 куб.м; 1,40 куб.м |
| Багер верижен | OUK - 24 т |
| Булдозер - 2 бр. | F2020 B - 320 k.c; ДТ 75 |
| Валяк | HAM - 3,5 т |
| Валяк | DYNAPAC CC421 - 11,3 т |
| Валяк вибрационен | VW100, 8 т |
| Валяк | BOMAG BW 24 RH |
| Валяк - 2 бр. | BOMAG BW 80 AD |
| Вибрационна трамбовка | BOMAG BT 75 |
| Хидравличен чук | HILAS-COPCO |
| Челен товарач - 2 бр. | LIBHERR; KRAMAR |
| Асфалтополагаща машина | 80 т/час |
| Пясъкоразпръсквач - 8 бр. | EPOCE; REISE; SCHMIT |
| Машина за битумна емулсия | 4 т |
| Роторен снегорин - 2 бр. | MAN; Mercedes; VOLVO |
| Снегорини - 15 бр. | MAN; Mercedes; VOLVO |
| Самосвали - 10 бр. | MAN; Mercedes; VOLVO |
| Трактор | Т150 |
| Компресор | 7,5 куб.м; 5,5 куб.м |
| Линия за обработка на алуминий | ELUMATIK |
| Машина за огъване на дограма и желязо | PEDDINGHAIS |
| Залепваща машина за PVC дограма | PROMAK - 7 bar, 2 kW |
| Зачистваща машина за PVC дограма | PROMAK - 7 bar |
| Машина за стъклодържател | ORKA OC0280 |
| Тройна фреза | GALAXY II |
| Настолна фреза | POLAR 1m |
| Циркуляр - 3 бр. | 300 мм |
| Машина за къртене - 5 бр. | Т95230V OST; HILTI; BOSCH |
| Водоноска | 6000 литра |
| Фугорезачка - 2 бр. | CEDIMA - 15 м/час |
|
Вид съоражение |
Технически показатели |
| Бетонов възел „ELBA” | 15 куб.м/час |
| Асфалтова база - гр.Котел | 100 т/час |
| Трошачно-сортировъчна инсталация | 100 т/час |
| Челюстна трошачка | 100 т/час |
| Роторна трошачка "TEREX" | 250 т/час |
| Мобилна присевна инсталция "TEREX" | 400 т/час |
|
Вид съоражение |
Технически показатели |
| Кофраж за стени | 300 кв.м |
| Кофраж за плочи | 1000 кв.м |
| Метални подпори | 1000 бр. |
| Фасадно тръбно скеле | 500 кв.м |
| Кофраж за бетонови плочи | 1000 кв.м |
Последни новини
